Услуги
- Консультационные услуги в области финансового менеджмента, кредитования, бухгалтерского учета, гражданского и налогового права, развития малых форм хозяйствования на селе.
- Услуги ксерокопирования.
- Юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Юридические услуги при составлении договоров для физических лиц.
- Помощь в регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
- Организация налоговой и бухгалтерской отчетности, передача отчетов по каналам телекоммуникационной связи.
- Подготовка и сопровождение на конкурсы предпринимательских проектов . (Субсидии до 500 тыс. рублей!).
- Проведение мероприятий для субъектов малого предпринимательства (семинары, тренинги, круглые столы).
- Сдача в аренду муниципального имущества (помещения, мебель, оргтехника, производственное оборудование) для резидентов по льготным арендным ставкам:
40% в первый год нахождения проекта в МБУ «КБИ», 60% во второй и 100% в третий от установленной ставки арендной платы.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЖЕВНИКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
| Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| Ксерокопирование формата А4 | Лист | 1 | 2,30 |
| Ксерокопирование формата А3 | Лист | 1 | 2,90 |
| Распечатка страницы на принтере формата А4 | Лист | 1 | 2,30 |
| Распечатка страницы на принтере формата А3 | Лист | 1 | 2,90 |
| Ламинирование страницы формата А4 | Лист | 1 | 22,70 |
| Ламинирование страницы формата А3 | Лист | 1 | 48,00 |
| Сканирование | Лист | 1 | 2,90 |
| Переплет документов | Лист | Экз. | 26,30 |
| Распечатка страницы на цветном принтере формата А4 | Лист | 1 | 5,90 |
| Аренда комнаты переговоров | Час | 1 | 51,70 |
| Аренда конференц-зала | Час | 1 | 79,80 |
| Консультация | Шт. | 1 | 250,00 |
| Расширенная консультация | Шт. | 1 | 400,00 |
| Упрощенная форма бизнес-плана (технико-экономическое обоснование) | Шт. | 1 | 4000,00 |
| Бизнес-план и подготовка пакета документов для конкурса | Шт. | 1 | 15000,00 |
| Составление бухгалтерской отчетности в ПФ, ФСС, ИФНС | Шт. | 1 | 400,00 |
| Составление декларации 3-НДФЛ | Шт. | 1 | 250,00 |
| Составление декларации 3-НДФЛ, подготовка полного пакета документов для налоговой инспекции | Шт. | 1 | 400,00 |
| Составление декларации ЕНВД, ЕСХН, УСН | Шт. | 1 | 250,00 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета (нулевой баланс) или 1 работник | Шт. | 1 | 1000,00 |
| Печать квитанции | Шт. | 1 | 40,00 |
| Составление первичной документации (счет, акт) | Шт. | 1 | 50,00 |
| Заполнение Книги расходов и доходов | Шт. | 1 | 500,00 |
| Составление типового трудового договора | Шт. | 1 | 250,00 |
| Составление трудового договора, должностных инструкций, приказов | Шт. | 1 | 400,00 |
| Ведения бухгалтерского и налогового учета (2 работника) или 1 работник (если ИП применяет ЕСХН) | Шт. | 1 | 1250,00 |
| Ведения бухгалтерского и налогового учета (3 работника) или 2 работник (если ИП применяет ЕСХН) | Шт. | 1 | 1500,00 |
| Составление пакета документов на открытие или закрытие деятельности ИП | Шт. | 1 | 200,00 |
Просмотров: 346
